![]() |
![]() |
| テーブルレイアウト例(学式2列×9列) | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| テーブルレイアウト例(口の字・テーブル×16) | |||||
![]() |
|||||
| 4F カトレア 3/4室 | |||||
| 会場名 | 面積 | 収容人数 | 利用料金(円)税サ込 | ||
| 午 前 | 午 後 | 終 日 | |||
| 学 式 | 138㎡ | 2列(3人掛)×9列=54名 2列(2人掛)×9列=36名 |
33,495 | 39,270 | 69,300 |
| 口の字 | 138㎡ | 3人掛×16=48名 2人掛×16=32名 |
33,495 | 39,270 | 69,300 |
| 円 卓 | 138㎡ | 8人掛×8=64名 7人掛×8=56名 |
23,100 | 26,565 | 48,510 |
| 利用時間区分 | 午 前 午 後 終 日 |
9時~12時 13時~17時 9時~17時 |
|||
17時以降については、直接お問い合わせください。 ※宴会でご利用の場合は室料はかかりません。 |
|||||





