![]() |
|||||
| テーブルレイアウト例(円卓・テーブル×31) | |||||
![]() |
| 3F マリンホール全室 | |||||
| 会場名 | 面積 | 収容人数 | 利用料金(円)税サ込 | ||
| 午 前 | 午 後 | 終 日 | |||
| 学 式 | 488㎡ | 8列(3人掛)×13列=312名 8列(2人掛)×13列=208名 |
88,935 | 106,260 | 185,955 |
| 口の字 | 488㎡ | 3人掛×32=96名 2人掛×32=64名 |
88,935 | 106,260 | 185,955 |
| 円 卓 | 488㎡ | 8人掛×31卓=248名 7人掛×31卓=217名 |
88,935 | 106,260 | 185,955 |
| 利用時間区分 | 午 前 午 後 終 日 |
9時~12時 13時~17時 9時~17時 |
|||
| 17時以降については、直接お問い合わせください。 ※宴会でご利用の場合は室料はかかりません。 |
|||||







