4F カトレア1/4室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
会場名 | 面積 | 収容人数 | 利用料金(円) | ||
午 前 | 午 後 | 終 日 | |||
学 式 | 46㎡ | 2列(3人掛)×3列=18名 2列(2人掛)×2列=12名 | 10,000 | 13,000 | 22,000 |
口の字 | 46㎡ | 3人掛×6=18名 2人掛×6=12名 | 10,000 | 13,000 | 22,000 |
円 卓 | 46㎡ | 8人掛×2=16名 7人掛×2=14名 | 10,000 | 13,000 | 22,000 |
利用時間区分 | 午 前 午 後 終 日 | 9時~12時 13時~17時 9時~17時 | |||
表示価格はすべて税抜価格となっております。 上記金額にはサービス料が10%加算されます。 |
|||||
17時以降については、直接お問い合わせください。 ※宴会でご利用の場合は室料はかかりません。 |