マリンホール
3F マリンホール全室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 488㎡ | 8列(3人掛)×13列=312名 8列(2人掛)×13列=208名 | 127,050 | 36,300 |
口の字 | 488㎡ | 3人掛×32=96名 2人掛×32=64名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
3F マリンホール全室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
口の字 | 488㎡ | 8人掛×30卓=240名 7人掛×30卓=210名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
3F マリンホール1/2室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 230㎡ | 4列(3人掛)×13列=156名 4列(2人掛)×13列=104名 | 60,500 | 16,940 |
口の字 | 230㎡ | 3人掛×24列=72名 2人掛×24列=48名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
3F マリンホール1/2室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 230㎡ | ステージ付 8人掛×12卓=96名 7人掛×12卓=84名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません | |
円 卓 | 230㎡ | ステージ無 8人掛×13卓=104名 7人掛×13卓=91名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |

カトレア
4F カトレア全室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 187㎡ | 2列(3人掛)×13列=78名 2列(2人掛)×13列=52名 | 48,400 | 14,520 |
口の字 | 187㎡ | 3人掛×20=60名 2人掛×20=40名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
4F カトレア全室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 187㎡ | 8人掛×9卓=72名 7人掛×9卓=63名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
4F カトレア3/4室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 138㎡ | 2列(3人掛)×9列=54名 2列(2人掛)×9列=36名 | 37,510 | 10,890 |
口の字 | 138㎡ | 3人掛×16=48名 2人掛×16=32名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
4F カトレア3/4室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 138㎡ | 8人掛×6=48名 7人掛×6=42名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
4F カトレア2/4室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 92㎡ | 2列(3人掛)×5列=30名 2列(2人掛)×5列=20名 | 25,410 | 7,260 |
口の字 | 92㎡ | 3人掛×12=36名 2人掛×12=24名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
4F カトレア2/4 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 92㎡ | 8人掛×4=32名 7人掛×4=28名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
4F カトレア1/4室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 46㎡ | 2列(3人掛)×3列=18名 2列(2人掛)×2列=12名 | 12,100 | 36,30 |
口の字 | 46㎡ | 3人掛×6=18名 2人掛×6=12名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
4F カトレア1/4室 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 46㎡ | 8人掛×2=16名 7人掛×2=14名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
リンドウ
4F リンドウ | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
学 式 | 60㎡ | 2列(3人掛)×4列=24名 2列(2人掛)×4列=16名 | 15,730 | 4,840 |
口の字 | 60㎡ | 3人掛×8=24名 2人掛×8=16名 |
||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
4F リンドウ | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
円 卓 | 60㎡ | 8人掛×3卓=24名 7人掛×3卓=21名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません |
和宴集会場
和宴会場 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
基本料金(3時間) | 追加料金(1時間毎) | |||
全室 | 6.7×16.7=111.89㎡(63畳) | 面舞台あり6本=60名 面舞台なし8本=80名 | 27,830 | 7,260 |
ゆり | 6.7×9.2=61.64㎡(35畳) | 面なし(4本)=40名 | 15,730 | 4,840 |
ききょう あやめ 一室あたり | 6.7×3.9=26.13㎡(14畳) | 10名 | 6,050 | 1,815 |
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |
和宴会場 | ||||
---|---|---|---|---|
設営 | 面積 | 収容人数 | 会場使用利用料金 | |
全室 | 6.7×16.7=111.89㎡(63畳) | 面舞台あり6本=60名 面舞台なし8本=80名 | ※宴会ご利用の場合は室料はかかりません | |
ゆり | 6.7×9.2=61.64㎡(35畳) | 面なし(4本)=40名 | ||
ききょう あやめ 一室あたり | 6.7×3.9=26.13㎡(14畳) | 10名 | ||
表示価格はすべてサービス料・消費税込価格となっております。 17時以降については、直接お問い合わせください。 |